Nomenclatural abbreviations
| ABBREV. | NAME |
| ABSI CORY | Absidia corymbifera |
| ABSI SP__ | Absidia sp. |
| ACRE BUTY | Acremonium butyri |
| ACRE FURC | Acremonium furcatum |
| ACRE KILI | Acremonium kiliense |
| ACRE RUTI | Acremonium rutilum |
| ACRE SCLE | Acremonium sclerotigenum |
| ACRE SP__ | Acremonium sp. |
| ACRE STRI | Acremonium strictum |
| ALTE ALTE | Alternaria alternata |
| ALTE CITR | Alternaria citri |
| ALTE SP__ | Alternaria sp. |
| ALTE TENU | Alternaria tenuissima |
| APIO MONT | Apiospora montagnei |
| APIO SP__ | Apiospora sp. |
| ASPE CAND | Aspergillus candidus |
| ASPE CERV | Aspergillus cervinus |
| ASPE CLAV | Aspergillus clavatus |
| ASPE FLAP | Aspergillus flavipes |
| ASPE FLAV | Aspergillus flavus |
| ASPE FUMI | Aspergillus fumigatus |
| ASPE GLAU | Aspergillus glaucus |
| ASPE NIGE | Aspergillus niger |
| ASPE NIVE | Aspergillus niveus |
| ASPE OCHR | Aspergillus ochraceus |
| ASPE ORNA | Aspergillus ornatus |
| ASPE ORYZ | Aspergillus oryzae |
| ASPE PARS | Aspergillus parasiticus |
| ASPE PARX | Aspergillus paradoxus |
| ASPE PENI | Aspergillus penicilloides |
| ASPE REST | Aspergillus restrictus |
| ASPE SCLE | Aspergillus sclerotiorum |
| ASPE SP__ | Aspergillus sp. |
| ASPE SYDO | Aspergillus sydowii |
| ASPE TAMA | Aspergillus tamarii |
| ASPE TERR | Aspergillus terreus |
| ASPE USTU | Aspergillus ustus |
| ASPE VERS | Aspergillus versicolor |
| ASPE WENT | Aspergillus wentii |
| AURE PULL | Aureobasidium pullulans |
| BASI DIOM | basidiomycete |
| BLAS SP__ | Blastobotrys sp. |
| BOTR ALLI | Botrytis allii |
| BOTR CINE | Botrytis cinerea |
| BOTR PILU | Botryotrichum piluliferum |
| BOTR SP__ | Botrytis sp. |
| CAND SP__ | Candida sp. |
| CHAE AURE | Chaetomium aureum |
| CHAE CIRC | Chaetomium circinatum |
| CHAE COCH | Chaetomium cochliodes |
| CHAE FUNI | Chaetomium funicola |
| CHAE GLOB | Chaetomium globosum |
| CHAE NOZD | Chaetomium nozdrenkoae |
| CHAE SP__ | Chaetomium sp. |
| CHAE SUBS | Chaetomium subspirale |
| CHRN SITO | Chrysonilia sitophila |
| CHRN SP__ | Chrysonilia sp. |
| CHRS SP__ | Chrysosporium sp. |
| CLAD CHLO | Cladosporium chlorocephalum |
| CLAD CLAD | Cladosporium cladosporioides |
| CLAD HERB | Cladosporium herbarum |
| CLAD MACR | Cladosporium macrocarpum |
| CLAD SP__ | Cladosporium sp. |
| CLAD SPHA | Cladosporium sphaerospermum |
| COCH GENI | Cochliobolus geniculatus |
| COCH SATI | Cochliobolus sativus |
| CONI FUCK | Coniothyrium fuckelii |
| CONI SP__ | Coniothyrium sp. |
| CONI SPOR | Coniothyrium sporulosum |
| CUNN SP__ | Cunninghamella sp. |
| CURV PRAS | Curvularia prasadii |
| CURV PROT | Curvularia protuberata |
| CURV SENE | Curvularia senegalensis |
| CYLI SP__ | Cylindrocarpon sp. |
| DIPL SPIC | Diplococcium spicatum |
| DORA MICR | Doratomyces microsporus |
| DOTH CZSP | Dothichiza sp. |
| DOTH LASP | Dothiorella sp. |
| DREC BISE | Drechslera biseptata |
| DREC SP__ | Drechslera sp. |
| EMER NIDU | Emericella nidulans |
| EMER SP__ | Emericella sp. |
| EMER VARI | Emericella variecolor |
| EPIC NIGR | Epicoccum nigrum |
| EPIC SP__ | Epicoccum sp. |
| EUPE OCHR | Eupenicillium ochrosalmonium |
| EURO AMST | Eurotium amstelodami |
| EURO CHEV | Eurotium chevalieri |
| EURO HERB | Eurotium herbariorum |
| EURO RUBR | Eurotium rubrum |
| EURO SP__ | Eurotium sp. |
| EXOP JEAN | Exophiala jeanselmei |
| EXOP SP__ | Exophiala sp. |
| FUSA EQUI | Fusarium equiseti |
| FUSA FLOC | Fusarium flocciferum |
| FUSA OXYS | Fusarium oxysporum |
| FUSA SP__ | Fusarium sp. |
| GEOM PANN | Geomyces pannorus |
| GEOM SP__ | Geomyces sp. |
| GEOT CAND | Geotrichum candidum |
| GILM HUMI | Gilmaniella humicola |
| GLIO MUFE | Gliomastix murorum v. felina |
| GLIO MUMU | Gliomastix murorum v. murorum |
| GLIO MUPO | Gliomastix murorum v. polychroma |
| GLIO MURO | Gliomastix murorum |
| GLIO ROSE | Gliocladium roseum |
| GLIO SP__ | Gliocladium sp. |
| GLIO VIRE | Gliocladium virens |
| GRAP SP__ | Graphium sp. |
| HAIN LYTH | Hainesia lythri |
| HORM DEMA | Hormonema dematioides |
| HORT WERN | Hortaea werneckii |
| HUMI FUSC | Humicola fuscoatra |
| HYAL SP__ | Hyalodendron sp. |
| LECY HOFF | Lecythophora hoffmannii |
| LECY SP__ | Lecythophora sp. |
| LEPT AUST | Leptosphaerulina australis |
| MICR OLIV | Microsphaeropsis olivaceus |
| MICR SP__ | Microsphaeropsis sp. |
| MONA RUBE | Monascus ruber |
| MONI SP__ | Moniliella sp. |
| MRTR AMAT | Mortierella ramanniana v. autotrophica |
| MUCO CIRC | Mucor circinelloides |
| MUCO HIEM | Mucor hiemalis |
| MUCO MUCE | Mucor mucedo |
| MUCO PLUM | Mucor plumbeus |
| MUCO RACE | Mucor racemosus |
| MUCO SP__ | Mucor sp. |
| MYRO CINC | Myrothecium cinctum |
| MYRO OLIV | Myrothecium olivaceum |
| MYRO RORI | Myrothecium roridum |
| MYRO SP__ | Myrothecium sp. |
| NEOS SP__ | Neosartorya sp. |
| NIGR SPHA | Nigrospora sphaerica |
| OIDI RHOD | Oidiodendron rhodogenum |
| OIDI SP__ | Oidiodendron sp. |
| OPHI SP__ | Ophiostoma sp. |
| OPHI TENE | Ophiostoma tenellum |
| PAEC FULV | Paecilomyces fulva |
| PAEC FUMO | Paecilomyces fumosoroseus |
| PAEC INFL | Paecilomyces inflatus |
| PAEC SP__ | Paecilomyces sp. |
| PAEC VARI | Paecilomyces variotii |
| PENI ATRA | Penicillium atramentosum |
| PENI AURA | Penicillium aurantiogriseum |
| PENI BREV | Penicillium brevicompactum |
| PENI CANE | Penicillium canescens |
| PENI CHRY | Penicillium chrysogenum |
| PENI COMM | Penicillium commune |
| PENI COPR | Penicillium coprophilum |
| PENI CORY | Penicillium corylophilum |
| PENI CRUS | Penicillium crustosum |
| PENI CTNG | Penicillium citreonigrum |
| PENI CTRM | Penicillium citrinum |
| PENI DECU | Penicillium decumbens |
| PENI DIGI | Penicillium digitatum |
| PENI ECHI | Penicillium echinulatum |
| PENI EXPA | Penicillium expansum |
| PENI FUNI | Penicillium funiculosum |
| PENI GLAN | Penicillium glandicola |
| PENI GRIS | Penicillium griseofulvum |
| PENI HIRS | Penicillium hirsutum |
| PENI IMPL | Penicillium implicatum |
| PENI ISLA | Penicillium islandicum |
| PENI ITAL | Penicillium italicum |
| PENI JANT | Penicillium janthinellum |
| PENI MELI | Penicillium melinii |
| PENI MICZ | Penicillium miczynskii |
| PENI OXAL | Penicillium oxalicum |
| PENI PURP | Penicillium purpurogenum |
| PENI RAIS | Penicillium raistrickii |
| PENI REST | Penicillium restrictum |
| PENI ROQU | Penicillium roquefortii |
| PENI SIMP | Penicillium simplicissimum |
| PENI SP__ | Penicillium sp. |
| PENI SP01 | Penicillium sp. #1 |
| PENI SP13 | Penicillium sp. #13 |
| PENI SP26 | Penicillium sp. #26 |
| PENI SP35 | Penicillium sp. #35 |
| PENI SP38 | Penicillium sp. #38 |
| PENI SP44 | Penicillium sp. #44 |
| PENI SP52 | Penicillium sp. #52 |
| PENI SP64 | Penicillium sp. #64 |
| PENI SP84 | Penicillium sp. #84 |
| PENI SP87 | Penicillium sp. #87 |
| PENI SPIN | Penicillium spinulosum |
| PENI VARI | Penicillium variabile |
| PENI VERR | Penicillium verrucosum |
| PENI VIRI | Penicillium viridicatum |
| PENI VULP | Penicillium vulpinum |
| PENI WAKS | Penicillium waksmanii |
| PEST PALU | Pestalotiopsis palustris |
| PEST SP__ | Pestalotiopsis sp. |
| PHIA FAST | Phialophora fastigiata |
| PHIA SP__ | Phialophora sp. |
| PHOM CHRY | Phoma chrysanthemicola |
| PHOM EUPY | Phoma eupyrena |
| PHOM EXIG | Phoma exigua |
| PHOM FIME | Phoma fimeti |
| PHOM GLOM | Phoma glomerata |
| PHOM HERB | Phoma herbarum |
| PHOM LEVE | Phoma leveillei |
| PHOM MEDI | Phoma medicaginis |
| PHOM SP__ | Phoma sp. |
| PITH CHAR | Pithomyces chartarum |
| PITH SP__ | Pithomyces sp. |
| PYRE SP__ | Pyrenochaeta sp. |
| PYTH SP__ | Pythium sp. |
| RHIZ ORYZ | Rhizopus oryzae |
| RHIZ STOL | Rhizopus stolonifer |
| SCOL CONS | Scolecobasidium constrictum |
| SCOP BREV | Scopulariopsis brevicaulis |
| SCOP BRUM | Scopulariopsis brumptii |
| SCOP CAND | Scopulariopsis candida |
| SCOP CHAR | Scopulariopsis chartarum |
| SCOP FUSC | Scopulariopsis fusca |
| SCOP SP__ | Scopulariopsis sp. |
| SCYT SP__ | Scytalidium sp. |
| SORD SP__ | Sordaria sp. |
| SPHA SP__ | Sphaeropsis sp. |
| SPOR PRUI | Sporotrichum pruinosum |
| SPOR THSP | Sporothrix sp. |
| SPRB SP__ | Sporobolomyces sp. |
| STAC CHAR | Stachybotrys chartarum |
| STAC PARV | Stachybotrys parvispora |
| STEM BOTR | Stemphylium botryosum |
| STEM SOLA | Stemphylium solani |
| STEM SP__ | Stemphylium sp. |
| SYNC RACE | Syncephalastrum racemosum |
| SYNC SP__ | Syncephalastrum sp. |
| SYNC VERR | Syncephalastrum verruculosum |
| TALA FLAV | Talaromyces flavus |
| TALA TRAC | Talaromyces trachyspermus v. macrocarpus |
| THAM ELEG | Thamnidium elegans |
| TOLY SP__ | Tolypocladium sp. |
| TORU HERB | Torula herbarum |
| TRIC ASPE | Trichocladium asperum |
| TRIC HARZ | Trichoderma harzianum |
| TRIC KONI | Trichoderma koningii |
| TRIC POLY | Trichoderma polysporum |
| TRIC ROSE | Trichothecium roseum |
| TRIC SP__ | Trichoderma sp. |
| TRIC VIRI | Trichoderma viride |
| TRPH TONS | Trichophyton tonsurans |
| TRUN ANGU | Truncatella angustata |
| ULOC ATRU | Ulocladium atrum |
| ULOC CHAR | Ulocladium chartarum |
| ULOC SP__ | Ulocladium sp. |
| VERT SP__ | Verticillium sp. |
| WALL SEBI | Wallemia sebi |
| WARD HUMI | Wardomyces humicola |
| YEAS T___ | yeast |
| ZETI HETE | Zetiasplozna heteromorpha |
| ZYGO MULL | Zygosporium mulleri |
Studies on indoor fungi
- Abbreviated terms
- Nomenclatural abbreviations
- Abstract
- Acknowledgements
- Chapter 1. Introduction
- Chapter 2. Analysis of dust mycobiota
- Chapter 3. A review of techniques for the assessment of genotypic diversity
- Chapter 4. Development of methods for the assessment of genotypic diversity in Penicillium


